10- Regata da Primavera
07/10/2000
BARCO | h | m | s | FCT | TEMPO | TCOR | PERFOR | HAND | GERAL | PONTO |
TARUMA II | 14 | 26 | 51 | 1,0296 | 02:26:51 | 02:31:12 | 109,41% | -8,33 | 1 | 1 |
TLALOCO V | 14 | 26 | 53 | 1,0300 | 02:26:53 | 02:31:17 | 109,34% | -8,32 | 2 | 2 |
BARBARIAN | 14 | 38 | 35 | 1,0060 | 02:38:35 | 02:39:32 | 103,69% | -4,21 | 3 | 3 |
SWANKY BABY | 14 | 45 | 13 | 0,9800 | 02:45:13 | 02:41:55 | 102,17% | -1,87 | 4 | 4 |
PALA | 15 | 13 | 34 | 0,8400 | 03:13:34 | 02:42:36 | 101,74% | 8,10 | 5 | 5 |
CONQUISTA II | 14 | 39 | 52 | 1,0200 | 02:39:52 | 02:43:04 | 101,45% | -3,75 | 6 | 6 |
FINISTERRE II | 14 | 33 | 35 | 1,0634 | 02:33:35 | 02:43:19 | 101,29% | -5,96 | 7 | 7 |
PIMPO NIT | 15 | 13 | 13 | 0,8500 | 03:13:13 | 02:44:14 | 100,72% | 7,98 | 8 | 8 |
SERAFIM | 15 | 16 | 55 | 0,8379 | 03:16:55 | 02:45:00 | 100,26% | 9,28 | 9 | 9 |
NORNE | 15 | 14 | 18 | 0,8506 | 03:14:18 | 02:45:16 | 100,09% | 8,36 | 10 | 10 |
SITIO FORTE | 15 | 15 | 24 | 0,8500 | 03:15:24 | 02:46:05 | 99,60% | 8,75 | 11 | 11 |
TYTY BOOM | 15 | 18 | 49 | 0,8410 | 03:18:49 | 02:47:12 | 98,93% | 9,95 | 12 | 12 |
GIPOIA | 15 | 16 | 59 | 0,8500 | 03:16:59 | 02:47:26 | 98,80% | 9,30 | 13 | 13 |
DEBORAH | 15 | 14 | 5 | 0,8700 | 03:14:05 | 02:48:51 | 97,97% | 8,28 | 14 | 14 |
ZARAVALHO | 15 | 15 | 8 | 0,8700 | 03:15:08 | 02:49:46 | 97,44% | 8,65 | 15 | 15 |
FOXTROT | 14 | 58 | 21 | 0,9622 | 02:58:21 | 02:51:37 | 96,39% | 2,75 | 16 | 16 |
TLALOCO III | 14 | 57 | 38 | 0,9750 | 02:57:38 | 02:53:12 | 95,51% | 2,50 | 17 | 17 |
TAORMINA | 15 | 16 | 45 | 0,8912 | 03:16:45 | 02:55:21 | 94,34% | 9,22 | 18 | 18 |
VO ZIZINHA | 15 | 16 | 50 | 0,9200 | 03:16:50 | 03:01:05 | 91,35% | 9,25 | 19 | 19 |
ASBAR II | DNS | 0,9950 | -23,09% | -313,32 | 20 | 20 |
IMS/ORC
BARCO | h | m | s | TMF | PLT-O | PLD-O | Larga | Regra | Tempo Real (s) | GERAL |
TARUMA II | 14 | 26 | 51 | 0,92 | 0,739 | 85 | 1 | 0 | 8811 | 1 |
SWANKY BABY | 14 | 45 | 13 | 0,843 | 0,685 | 86,7 | 1 | 0 | 9913 | 2 |
FOXTROT | 14 | 58 | 21 | 0,824 | 0,646 | 68,8 | 1 | 0 | 10701 | 3 |
TLALOCO III | 14 | 57 | 38 | 0,837 | 0,667 | 79,2 | 1 | 0 | 10658 | 4 |
CONQUISTA II | 14 | 39 | 52 | 0,927 | 0,743 | 80,3 | 1 | 0 | 9592 | 5 |
TAORMINA | 15 | 16 | 45 | 0,811 | 0,65 | 82,3 | 1 | 0 | 11805 | 6 |
Última atualização:11-10-2000